Zaim
Kufu AI Studio Inc.
- iOS
- 無料
- Android
- 無料
※当サイトは一部アフィリエイト広告を利用しています。
こんな人におすすめ
- 機能性重視で様々なものを使いたい人
Zaimとは?
機能性◎の有料アプリ
10年以上の運営実績を誇るZaimは、合計ダウンロード数が1,000万を超えています。無料で使える機能がとても多いです。
特に注目したいのが、その提携可能なサービスの数。なんと1,334種類にも上ります。さらに無料版でも、連携登録数は無制限。
機能
収支分析 | 不明 | 予算設定・管理 | |
---|---|---|---|
自動連携 | レシート読み取り | ||
過去データの閲覧 | 無料版は過去1ヶ月のみ。有料版では無制限 | データのダウンロード | 有料版では過去10年のデータのCSV出力が可能 |
広告表示 | 無料版のみ | 無料で使える機能 | 連携登録無制限、データの保存期間無制限、予算管理 |
有料プラン | ブラウザ版 |
プラン
プラン | Zaimプレミアム(月額・アプリ経由) |
---|---|
料金 | 480円 |
詳細 | データの閲覧無制限、アカウントのワンタップで切り替え、カテゴリのカスタマイズ、口座の一括更新、広告非表示 |
プラン | Zaimプレミアム(月額・WEB経由) |
---|---|
料金 | 440円 |
詳細 | データの閲覧無制限、アカウントのワンタップで切り替え、カテゴリのカスタマイズ、口座の一括更新、広告非表示 |
プラン | Zaimプレミアム(年額・アプリ経由) |
---|---|
料金 | 4800円 |
詳細 | データの閲覧無制限、アカウントのワンタップで切り替え、カテゴリのカスタマイズ、口座の一括更新、広告非表示 |
プラン | Zaimプレミアム(年額・WEB経由) |
---|---|
料金 | 4378円 |
詳細 | データの閲覧無制限、アカウントのワンタップで切り替え、カテゴリのカスタマイズ、口座の一括更新、広告非表示 |
おすすめポイント
- 提携可能サービス数は1000超え
- 無料で使える機能が充実
いまいちポイント
- それぞれの機能の質は他アプリがいいかも
クチコミ
😍 家計簿アプリ、色々あって迷っていました。このアプリならどんな機能なのかな〜て色々試せるので嬉しいです♪
😕 一度カテゴリーを変更すると、過去のデータにも適用されてしまう。
Zaim
Kufu AI Studio Inc.
- iOS
- 無料
- Android
- 無料